Technisch handboek OmniSeal®
Als uw leverancier met toegevoegde waarde beschikt ERIKS over de technische kennis om maatwerkoplossingen te leveren voor uw afdichtingsvraagstukken. Dankzij onze technische kennis en ervaring zijn speciale toepassing voor ons geen probleem.
Het technisch handboek OmniSeal® is handige documentatie over OmniSeal®.
Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u een specifiek probleem? Neem dan contact op met ERIKS.
| # | Titel | Pag. | Download |
|---|---|---|---|
| OmniSeal® | |||
| 1 | Werking OmniSeal® | 5 | (33kB) |
| 2 | Radial seals - functie/beweging | 7-8 | (53kB) |
| 3 | Face seals - functie/beweging | 7-8 | (53kB) |
| 4 | Wrijving en rotatie | 9 | (65kB) |
| 5 | Temperatuur, Druk en spleet | 10 | (82kB) |
| 6 | Groefafmetingen, ruwheid en hardheid | 11 | (65kB) |
| 7 | OmniSeal® back-up ringen | Zie diversen typen | |
| 8 | Ontwerp variaties | 14 | (112kB) |
| 9 | Materiaal afdichtingen | 12 | (37kB) |
| 10 | Materiaal veren | 13 | (29kB) |
| Radial Seal, Radial & Face Seals | |||
| 11 | Radial seals - OmniSeal® Serie 103A | 15 | (50kB) |
| 12 | OmniSeal® serie 103A - Groefafmetingen | 16 | (76kB) |
| 13 | Radial seals - OmniSeal® serie 400A | 17 | (53kB) |
| 14 | OmniSeal® Serie 400A - Groefafmetingen | 18 | (75kB) |
| 15 | Radial seals - OmniSeal® serie APS | 19 | (56kB) |
| 16 | OmniSeal® APS serie - Groefafmetingen | 20 | (85kB) |
| 17 | Radial seals - OmniSeal® serie RP II | 21 | (60kB) |
| 18 | Omniseal® serie RP II - Groefafmetingen | 22 | (75kB) |
| 19 | Face seals - OmniSeal® 103A, 400A, APS & RACO® serie | 23 | (63kB) |
| 20 | OmniSeal® face seals - Groefafmetingen | 24 | (86kB) |
| 21 | Minimal diameter afdichting | 24 | (86kB) |
| 22 | Speciale toepassingen | 25 | (57kB) |
